| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Audi |
| Certificación: | ISO,MSDS,SGS |
| Número de modelo: | Las demás: |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 100 cajas |
|---|---|
| Precio: | 2.73USD/L-5.56USD/L |
| Detalles de empaquetado: | Caja o cartón |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 boxes/día |
| fabricar: | Meklon | Peso neto: | 0.95 |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 1LX12 | Duración: | 1-3 años |
| Durabilidad: | De larga duración | Protección UV: | Sí |
| Materias primas principales: | Resina acrílica | Tiempo de secado: | RÁPIDO |
| Puerto: | Hong Kong, Huangpu, Shekou, Nansha | Otro nombre: | pintura de acabado para automóviles |
| Resistencia a las arañas: | Sí | Apariencia: | Líquido |
| Resaltar: | Pintura de automóvil mixta de color marrón,Pintura para automóviles mezclada Meklon Ready |
||
El fabricante de pintura de automóviles Meklon es una empresa centrada en la producción de pintura de automóviles de alta calidad, con 6 marcas, a saber, CarCharm, poshiche, feriia, Meishilianke, Meiguanda y Meklon,cada marca tiene su propio embalaje y características únicasLa empresa cuenta con su propio equipo de I+D, incluyendo ingenieros de I+D, que han desarrollado productos de pintura de automóviles de baja a alta calidad de acuerdo con los estándares.M-8300 Silver Diamond Clear Coat es un producto de pintura automotriz de calidad media de esta compañía.
Fabricante de pintura de automóviles Meklon con casi 20 años de experiencia en la industria de la pintura de automóviles.que nos permite crear pinturas terminadas personalizadas.
| Formulación mixta | |
| Marca del vehículo | Audi, también |
| Modelos aplicables | El Audi LS8S |
| Nombre del color | Renos marrón |
| Año | Modelos de 2019 |
| Profundidad | Estándar |
| Observación: Proceso de fabricación: pintura y adelgazante 1:1, rociado húmedo dos veces, rociado húmedo medio dos veces, niebla una vez, y barniz dos veces. | |
| Sistema de coincidencia de colores | |||
| Número de serie | Color Número del masterbatch | Peso (G) | Importe acumulado (G) |
|---|---|---|---|
| Plata extra | 401 | 13.87 | 13.87 |
| A través del negro | 104 | 37.47 | 51.34 |
| Amarillo de hierro transparente | 124 | 19.78 | 71.12 |
| Perla de cobre | 305 | 5.55 | 76.67 |
| Rojo de hierro transparente | 128 | 6.25 | 82.92 |
| Verde de oliva | 118 | 5.97 | 88.89 |
| Agente de control de color | 150 | 1.39 | 90.28 |
| Perla roja seca | 309 | 9.72 | 100 |
| En total: 100 G | |||
| Peso de la receta: 100 g | |||
![]()
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +8613822162990