| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Audi |
| Certificación: | ISO,MSDS,SGS |
| Número de modelo: | LXIY |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 100 cajas |
|---|---|
| Precio: | 2.73USD/L-5.56USD/L |
| Detalles de empaquetado: | Can/Carton |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 boxes/día |
| fabricar: | Meklon | Sistema de colores: | Sí |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Audi LXIY Oro blanco | Durabilidad: | De larga duración |
| Peso neto: | 0.95 kg | Herramienta de aplicación: | Pistola rociadora |
| Nivel de voces: | Bajo | Duración: | 1-3 años |
| abrigos: | 2-3 | Apariencia: | Líquido |
| Material: | Resina acrílica | ||
| Resaltar: | Pintura de coches de oro blanco y preparado,Audi LXIY pintura de coches preparada mezclada,2015 Modelos de pintura de coches preparados mezclados |
||
Suministro directo de pintura acrílica para automóviles del fabricante de la fuente
Introducción del fabricante
Meklon cuenta con un equipo de métodos profesionales dedicados al desarrollo y mejora de formulaciones y procesos de fabricación de recubrimientos para automóviles.La empresa cuenta con una fábrica moderna equipada con equipos avanzados y líneas de producción para la producción de varios tipos de recubrimientos para automóvilesActualmente tiene 6 marcas, y otras marcas se pueden personalizar en cualquier momento.
Descripción del producto
| Formulación mixta | |
| Marca del vehículo | Audi, también |
| Modelos aplicables | Audi LXIY |
| Nombre del color | Oro blanco |
| Año | Modelos de 2015 |
| Profundidad | Estándar |
| Observación: Proceso de fabricación: pintura y adelgazante 1:1, rociado húmedo dos veces, rociado húmedo medio dos veces, niebla una vez, y barniz dos veces. | |
| Sistema de coincidencia de colores | |||
| Número de serie | Color Número del masterbatch | Peso (G) | Importe acumulado (G) |
| Plata blanca fina | 403 | 69.9 | 69.9 |
| A través del negro | 104 | 4.66 | 74.56 |
| Frost Nieve Azul | 103 | 6.21 | 80.77 |
| Amarillo de hierro transparente | 124 | 10.1 | 90.87 |
| Rojo de hierro transparente | 128 | 0.39 | 91.26 |
| Perla verde | 312 | 4.66 | 95.92 |
| Blanco especial | 102 | 1.36 | 97.28 |
| Agente de control de color | 150 | 2.72 | 100 |
| En total: 100 G | |||
| Peso de la receta: 100 gramos | |||
![]()
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +8613822162990