| Lugar de origen: | Guandong, China |
| Nombre de la marca: | Meklon |
| Certificación: | ISO,SGS,MSDS |
| Número de modelo: | NH776P |
| Documento: | Company Introduction...pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 100 cajas |
|---|---|
| Precio: | USD3.06/L-10.5/L |
| Detalles de empaquetado: | 1L*12,2.5L*8,4L*4,5L*4lata, 20L, 200L |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500000L/month |
| Puerto: | Hong Kong, Huangpu, Shekou, Nansha | Código Hs: | 320890 |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | Sí | Mercado: | Global |
| Material: | Resina acrílica | Uso: | Pintura para automóviles, recubrimiento de plástico |
| Cobertura: | Varias cobertura | Estado: | Revestimiento líquido |
| Resaltar: | Pintura automotriz en línea,capa base para pintura,Pintura barata para la capa de base |
||
Una fábrica de pintura de automóviles que puede personalizar planes de ventas basados en el mercado local de clientes
¿Por qué elegirnos?
|
Nuestros productos |
Nuestro producto principal es pintura de limpieza de automóviles, también podemos proporcionar diferentes tipos de accesorios de cuidado de automóviles, como la pistola de pulverización, paño de adherencia, papel de lijado, recubrimiento, mezclador, mezcladora, taza de pintura, tec. |
|
Calidad |
Desde las materias primas hasta los productos terminados, siempre controlamos la calidad estrictamente. |
|
Servicio |
Proporcionamos servicio OEM / ODM, si desea que los productos sean su propia marca, no dude en ponerse en contacto con nosotros! |
|
Entrega rápida |
Garantizamos la entrega/envío de las mercancías dentro de los 7 a 10 días posteriores a la confirmación del pedido. |
| Sistema de coincidencia de colores | ||||||
| Bajo | ||||||
| Número de serie | Color Número del masterbatch | Peso (G) | Importe acumulado (G) | |||
| Blanco especial | 102 | 98.89 | 98.89 | |||
| 1K mezclado negro | 138 | 0.33 | 99.22 | |||
| Resina transparente de 1K | 1110 | 0.57 | 99.79 | |||
| Amarillo de limón | 121 | 0.2 | 99.99 | |||
| Óxido de hierro rojo | 140 | 0.01 | 100 | |||
| En total: 100 G | ||||||
| Superficie | ||||||
| Perla blanca de cristal brillante | X11 | 7.5 | 7.5 | |||
| Perla azul cristalina | Se trata de: | 3.5 | 42.5 | |||
| Perla blanca muy fina | 321 | 7.5 | 50 | |||
| Resina transparente de 1K | 1010 | 50 | 100 | |||
| En total: 100 G | ||||||
Persona de Contacto: Wayne
Teléfono: +8613392100968
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas